IDENTIFICAO
CDIGO DO PRODUTO|Caractere|
QUANTIDADE|Decimal|3
QUANTIDADE CANCELADA|Decimal|3
UNIDADE DE MEDIDA COMERCIALIZADA|Caractere|
VALOR UNITRIO|Decimal|2
VALOR TOTAL BRUTO|Decimal|2
VALOR DE DESCONTOS SOBRE O CUPOM|Decimal|2
VALOR DE CANCELAMENTOS|Decimal|2
VALOR LQUIDO|Decimal|2
SITUAO TRIBUTRIA|Caractere|
CFOP|Numrico|
CDIGO DA SITUAO TRIBUTRIA DO ICMS|Numrico|
ICMS  BASE DE CLCULO|Decimal|2
ICMS  ALQUOTA|Decimal|2
ICMS  VALOR DO IMPOSTO|Decimal|2
PIS  BASE DE CLCULO|Decimal|2
PIS  ALQUOTA|Decimal|4
PIS  VALOR DO IMPOSTO|Decimal|2
COFINS  BASE DE CLCULO|Decimal|2
COFINS  ALQUOTA|Decimal|4
COFINS  VALOR DO IMPOSTO|Decimal|2
VALOR DE ACRSCIMOS|Decimal|2
VALOR DE ISENTOS DE ICMS|Decimal|2
VALOR NO INCIDNCIA DE ICMS|Decimal|2
DF  VALOR ADQUIRIDA COM SUBTRI|Decimal|2
DF  VALOR DO ISSQN|Decimal|2
PIS  CST|Numrico|
COFINS  CST|Numrico|
CDIGO DO BICO|Numrico|
QUANTIDADE TRIBUTADA PIS POR UNIDADE DE MEDIDA|Decimal|3
VALOR UNIDADE PIS POR UNIDADE DE MEDIDA|Decimal|4
VALOR PIS POR UNIDADE DE MEDIDA|Decimal|2
QUANTIDADE TRIBUTADA COFINS POR UNIDADE DE MEDIDA|Decimal|3
VALOR UNIDADE COFINS POR UNIDADE DE MEDIDA|Decimal|4
VALOR COFINS POR UNIDADE DE MEDIDA|Decimal|2
PIS  NATUREZA DA RECEITA|Numrico|
COFINS  NATUREZA DA RECEITA|Numrico|
EXCLUSO COOPERATIVA|Decimal|2
CDIGO DO TANQUE|Numrico|
CDIGO DE RECOLHIMENTO PIS|Numrico|
CDIGO DE RECOLHIMENTO COFINS|Numrico|
PIS/COFINS - PERCENTUAL DE REDUO NA BASE DE CLCULO|Decimal|2
IDENTIFICADOR|Caractere|
