IDENTIFICAO
CDIGO DO IMPOSTO|Numrico|
PERCENTUAL DE REDUO DA BASE DE CLCULO|Decimal|2
BASE DE CLCULO|Decimal|2
ALQUOTA|Decimal|3
VALOR DO IMPOSTO|Decimal|2
VALOR DE ISENTAS|Decimal|2
VALOR DE OUTRAS|Decimal|2
VALOR DO IPI|Decimal|2
VALOR DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA|Decimal|2
VALOR CONTBIL|Decimal|2
CDIGO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO|Caractere|
VALOR NO TRIBUTADAS|Decimal|2
VALOR PARCELA REDUZIDA|Decimal|2
ALQ.INTEREST.|Numrico/Decimal|
NAT. REND.|Numrico|
TIPO DE DEDUO|Numrico|
TIPO DE ISENO|Numrico|
DESCRIO|Caractere|
